2024-2025赛季最新进球数据统计(截至本轮)
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 🇨🇳 中国 | 18 | 7 | 22 | 0.82 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 🇧🇷 巴西 | 15 | 12 | 24 | 0.63 |
| 3 | 古斯塔沃 | 上海申花 | 🇧🇷 巴西 | 14 | 5 | 23 | 0.61 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 🇨🇳 中国 | 13 | 4 | 21 | 0.62 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 6 | 22 | 0.55 |
| 6 | 费利佩 | 成都蓉城 | 🇧🇷 巴西 | 11 | 3 | 20 | 0.55 |
| 7 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 🇨🇳 中国 | 10 | 5 | 23 | 0.43 |
| 8 | 阿齐兹 | 浙江队 | 🇳🇬 尼日利亚 | 10 | 2 | 19 | 0.53 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 🇨🇳 中国 | 9 | 4 | 22 | 0.41 |
| 10 | 马莱莱 | 上海申花 | 🇨🇩 民主刚果 | 9 | 3 | 21 | 0.43 |
| 11 | 埃弗拉 | 天津津门虎 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 8 | 6 | 20 | 0.40 |
| 12 | 林良铭 | 北京国安 | 🇨🇳 中国 | 8 | 3 | 24 | 0.33 |
| 13 | 莱昂纳多 | 山东泰山 | 🇧🇷 巴西 | 7 | 5 | 18 | 0.39 |
| 14 | 戴维森 | 武汉三镇 | 🇧🇷 巴西 | 7 | 4 | 17 | 0.41 |
| 15 | 杨立瑜 | 北京国安 | 🇨🇳 中国 | 7 | 6 | 23 | 0.30 |
多维度解析中超联赛进球分布与趋势
占总进球47.6%
占总进球52.4%
较上赛季提升8.2%
追踪每轮联赛射手榜变化与热点事件
上海海港核心武磊在最近三轮联赛中连续取得进球,分别在对阵深圳新鹏城、青岛海牛和南通支云的比赛中各入一球,目前以18球领跑中超射手榜。武磊本赛季状态火热,展现出顶级本土前锋的实力。
本赛季中超联赛外援射手贡献了172粒进球,占总进球数的52.4%。其中巴西球员表现最为突出,共有12名巴西球员在射手榜上有进球记录。这一数据反映出中超联赛外援政策调整后的竞争新态势。
古斯塔沃帽子戏法助申花大胜
张玉宁伤愈复出首战即破门
克雷桑连续5轮有进球入账
韦世豪当选本月最佳球员
谭龙破个人中超单赛季纪录
从球队维度解读中超进球分布格局
关于中超射手榜的热门疑问,为您一一解答
回顾中超联赛历届最佳射手的辉煌时刻
山东泰山 | 19球
武汉三镇 | 27球
广州队 | 11球